Таблиця характеристик матеріалів
*На даний момент знаходиться на стадії заповнення.
Ми збираємо лише достовірні дані безпосередньо від виробників матеріалів.
Якщо потрібних характеристик немає в таблиці, ви можете уточнити їх у нашого менеджера, який у свою чергу проконсультується з виробником та актуалізує дані на сайті.
| № | Назва | Температура хв. | Температура макс. | ТВЕРДІСТЬ, (МЕТОД ВДАВАННЯ ШКІРИ), МПА | Модуль пружності розтягування, МПа | Модуль пружності при вигині, МПа | Ударна в'язкість по Шарпі (23°C), кДж /м2 | УДАРНА В'ЯЗКІСТЬ БЕЗ НА C), КДЖ/М2 | Міцність при вигині, МПа | Міцність на розтяг, МПа | СТІЙКІСТЬ ДО ВИГИБУ, КІЛЬКІСТЬ РАЗІВ | Розчинники | Стійкість до вологи, виріб | Кислоти | Луки | Спирти | Рослинні олії, жири, тваринні жири | Бензин | Солі | Ароматичні вуглеводні | Вуглеводні | Кетони | Світлопропускання прозорого | ЩІЛЬНІСТЬ, Г/СМ3 | Ударостійкість | Мех. обробка | УФ-випромінювання | Радіація |
| 1. | АБС | -40 | 85 | 93 | 1360-2300 | 1440-2200 | 180 | 66 | 40 | 4-10< /td> | Ацетон, етилацетат | Стійке | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | 1,05 | Стійкий | Легка | Схильне | |||||
| 2. | АБС+ | -40 | 80 | 87 | 2200-2700 | 2000-2800 | 208 | 223 | 58-70-80 | 42 | 7-15 | Ацетон, етилацетат | Стійке | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | 1,07 | Стійкий | Легка | Схильне | ||||
| 3. | ABS+Flex (Plastan) | -80 | 70 | 6 | 1500 | 1300 | 196 | ∞ | 36-40 | 26-27 | 0 | D-лимонен, ацетон, етилацетат | Стійкий до слабких | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | 87%</ td> | 1,03 | Стійкий | Легка | |||||||
| 4. | ABS PRO | -40 | 85 | 83 | 2100-2600 | 1980-2800 | 196 | 277 | 55 | 23-46 | 7-15 | Не розставляється | Стійке | Стійкий | Стійкий | 1,08-1,09 | Стійкий | Легка | Стійкий | |||||||||
| 5. | ABS+ фосфоресцентний | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | PLA | -10 | 50 | 8,5 | 2300 | 1440 | 102 | 102 | 80 | 51 | 0-5 | Дихлоретан | 1,24 | Тяжка | ||||||||||||||
| 7. | PLA+ | 102"}">Збільшено в порівнянні з ПЛА >102 | Дихлоретан | 1,29 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | PLA Cu мідь | -10 | 50 | 2300 | 1440 | 80 | 51 | Дихлоретан | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 9. | PLA дерево 40% | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | PLA Cg+ Графіт 5% | -10 | 50 | 2300 | 1440 | 102 | 80 | 51 | Дихлоретан | 1,29 | ||||||||||||||||||
| 11. | PLA Carbon 20% | 4018 | 5260 | Дихлоретан | 1,11 | |||||||||||||||||||||||
| 12. | Co-PET | -40 | 70 | 8 | 1920 | 1980 | ∞ | 76-78 | 50 | 20 | Дихлорметан, дихлоретан | Стійке | Стійкий до розведених | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Не стійкий | Стійок | Не стійкий | 1,27 | Стійкий | Тяжка | ||||||
| 13. | Co-PET флуоресцентний | Дихлорметан, дихлоретан | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | HIPS | -40 | 70 | 9,5 | 2100-2230 | 2050-2300 | 120 | 390 | 60-61 | 30-37 | 4-10< /td> | D-лимонен | Стійке | Стійкий | Стійкий | 1,04-1,05 | Стійкий | Легка | ||||||||||
| 15. | PET | -60 | 60 (200) | 3000 | 2700 | 70 | 70 | >10 | Стійке | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | 1,27 | Стійкий | Добре полірується | |||||||||||
| 16. | PC | -10 | 120 | 2000 | 2500 | 89 | 100 | 52 | 2-5< /td> | 1,24 | Стійкий | |||||||||||||||||
| 17. | PA | -20 | 80 | 2300 | 2100 | 60 | 65 | Сірна ," трифтороцтова кислоти, фенол, крезол, хлорал, трифторетанол. | Не стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | 1,15 | Легка | ||||||||||||||
| 18. | NYLON | -60 | 120 | 2700 | 2600 | 70 | 78 | Стійке | 1,2 | Легка |
Висока стійкість до високої радіаційної енергії (гама- та рентгенівські промені)
|
|||||||||||||||||
| 19. | PBT | -30 | 120 | 2550 | 2500 | 65 | 65 | Стійкий | Стійкий | Стійкий | Стійкий | 1,31 | Легка | |||||||||||||||
| 20. | SAN | -10 | 80 | 165 | 3500-3700 | 2700-3500 | 2 | 16 | 120 | 71-72 | 0,2 | Стійке | Високе | 1,03-1,08 | Легка | |||||||||||||
| 21. | ASA | -40 | 85 | 2200 | - | 18 | 47 | 47 | Піддається | Стійкий до розведених | Стійкий | Стійкий | Стійкий | 1,07 | Легка | Стійкий | ||||||||||||
| 22. | PVA | 1,25-1,35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Elastan D70 | -40 | 120 | 78 | 57 | Стійке | Стійкий | 1,15 | Стійкий | |||||||||||||||||||
| 24. | Elastan D100 | -40 | 100 | 46 | 68 | Стійке | Стійкий | 1,18 | Стійкий | |||||||||||||||||||
| 25. | Elastan D160 | -40 | 80 | 46 | 55 | Стійке | Стійкий | Стійкий | ||||||||||||||||||||
| 26. | FLEX | |||||||||||||||||||||||||||
| 27. | PEEK | |||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Ultem |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
