Описание
Характеристики
| Основные атрибуты | |
| Страна производитель | Украина |
| Метод печати | Моделирование методом наплавления (FDM) |
| Максимальная скорость печати | 250.0(мм/сек) |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 380.0(мм) |
| Ширина | 37.0(мм) |
| Высота | 420.0(мм) |
| Вес | 10.0(кг) |
| Рабочая площадь | |
| Рабочая длина | 200.0(мм) |
| Рабочая ширина | 200.0(мм) |
| Максимальная рабочая высота | 200.0(мм) |
| Дополнительные характеристики | |
| Технология печати | FDM/FFF (метод плавления пластиковой нити) |
| Выравнивание стола | Ручное |
| Количество экструдеров | 1 (есть возможность установки 2-х экструдеров с одним соплом) |
| Подогрев платформы | с подогревом |
| Мощность | 230 Вт |
| Расходные материалы | Пластик ABS, PLA, HIPS, PVA,PET, CoPET, Elastan (Flex), Plastan, PVA, PC, PBT, Nylon, PA, HDPE и др |
| Входное напряжение | 220В, 50-60Гц |
| Тип экструдера | MK11 |
| Температура рабочей поверхности | 20-100С |
| Диаметр сопла печатающей головки | 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.80, 1.00 мм |
| Подключение к ПК | USB, SD |
| Поддерживаемый тип файлов | .stl, Gcode |
| Количество экструдеров | 1 |
| Толщина печатного слоя | 0.02-0.35 мм |
| Программное обеспечение | Cura, Simplify3D, Repeter-Host и т.д. |
| Операционные системы | Windows, Linux, MacOS |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]


