Описание
Характеристики
| Основные атрибуты | |
| Страна производитель | Китай |
| Метод печати | Моделирование методом наплавления (FDM) |
| Максимальная скорость печати | 120 мм/сек |
| Рекомендуемая скорость печати | 50-80 мм/сек, в зависимости от типа пластика |
| Рабочая температрура экструдера | 180-300С |
| Диаметр пластика | 1.75 мм |
| Гарантийный срок | 11 (мес) |
| Состояние | В использовании 10 дней, б/у |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 600.0(мм) |
| Ширина | 500.0(мм) |
| Высота | 500.0(мм) |
| Вес | 20.0(кг) |
| Рабочая площадь | |
| Рабочая длина | 400.0(мм) |
| Рабочая ширина | 400.0(мм) |
| Максимальная рабочая высота | 400.0(мм) |
| Дополнительные характеристики | |
| Технология печати | FDM/FFF (метод плавления пластиковой нити) |
| Выравнивание стола | Автоматическое, ручное |
| Количество экструдеров | 1 |
| Подогрев платформы | с подогревом |
| Мощность | 220 Вт |
| Расходные материалы | Пластик ABS, ABS+,PLA, HIPS, PVA,PET, CoPET, Elastan (Flex), Plastan, PVA, PC, PBT, Nylon, PA, HDPE и др |
| Температура рабочей поверхности | до 100С |
| Диаметр сопла печатающей головки | 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.80, 1.00 мм |
| Тип экструдера | Mk10 |
| Поддерживаемый тип файлов | .stl, Gcode |
| Толщина печатного слоя | 0.05-0.4 мм |
| Программное обеспечение | Cura, Simplify3D, Repeter-Host и т.д. |
| Операционные системы | Windows, Linux, MacOS |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]






























