Описание
Технические характеристики:
Диаметр нити, мм | 1,75/2,90 +/-0,05 |
---|---|
Овальность, мм | +/-0,02 |
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) | 380–400 |
Стойкость к изгибу, разы | 10 |
Технология печати | FDM |
Механические характеристики:
Плотность, г/см3 | 1,05 |
---|---|
Температура эксплуатации, °С | -20–80 |
Прочность на растяжение, МПа | 40 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 35% |
Модуль упругости растяжение, МПа | 2700 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 2800 |
Прочность при изгибе, МПа | 70–80 |
Ударная вязкость по Шарпи (23°C), кДж/м2 | 208 |
Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % | 1% |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]